하남 3번 마을버스 노선, 운행 시간표 정보를 안내해드리도록 하겠습니다. 버스는 2023년 8월 1일부터 운행시간이 변경 될 예정이며, 시간표를 확인 하시고 이용에 불편함 없으시길 바랍니다. 자세한 노선이나 정보들 보시고 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
하남 3번 마을버스 노선
힐즈파크푸르지오3단지 - 한솔리치빌2.3단지 - 신장시장. GS마트 - 나룰/풍산근린3호공원 - 미사강변브라운스톤 - 미사강변루나리움.17단지 - 구산문화마을.구산성당 - 미사역 - 미사강변호반써밋
기점 | 힐즈파크푸르지오3단지 | 종점 | 미사강변호반써밋 |
첫차 | 05:35 | 첫차 | 06:10 |
막차 | 22:15 | 막차 | 23:05 |
평일 배차간격 | 26분~50분 | 주말 배차간격 | 33분~50분 |
운수사 명 | 은방울교통 | 전화번호 | 031-793-7006 |
주소: 경기도 하남시 상산곡동 46 |
3번신규 (평일,휴일합친시간표)-세로- (1).hwp
0.07MB
3번신규 (평일,휴일합친시간표)-세로-.pdf
0.04MB
평일 운행 시간표
1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | ||||||
종점명 | 힐즈파크3단지 | 하남종합운동장 | 힐즈파크3단지 | 하남종합운동장 | 힐즈파크3단지 | 하남종합운동장 | 힐즈파크3단지 | 하남종합운동장 | 힐즈파크3단지 | 하남종합운동장 |
1 | 5:30 | 6:40 | 5:56 | 7:06 | 6:22 | 7:32 | 6:48 | 7:58 | 7:14 | 8:24 |
2 | 7:40 | 8:50 | 8:06 | 9:16 | 8:32 | 9:42 | 8:58 | 10:08 | 9:24 | 10:34 |
3 | 9:55 | 11:25 | 10:23 | 11:53 | 10:51 | 12:21 | 11:19 | 12:49 | 11:47 | 13:17 |
4 | 12:30 | 13:45 | 12:58 | 14:13 | 13:26 | 14:41 | 13:54 | 15:09 | 14:22 | 15:37 |
5 | 14:50 | 16:20 | 15:18 | 16:48 | 15:46 | 17:16 | 16:14 | 17:44 | 16:42 | 18:15 |
6 | 17:25 | 18:45 | 17:53 | 19:13 | 18:21 | 19:41 | 18:49 | 20:09 | 19:17 | 20:37 |
7 | 19:50 | 21:05 | 20:18 | 21:33 | 20:46 | 22:01 | 21:14 | 22:29 | 21:42 | 23:00 |
8 | 운동장 06:10 |
휴일(주말) 운행 시간표
1호 | 2호 | 3호 | 4호 | |||||
종점명 | 힐즈파크3단지 | 하남종합운동장 | 힐즈파크3단지 | 하남종합운동장 | 힐즈파크3단지 | 하남종합운동장 | 힐즈파크3단지 | 하남종합운동장 |
1 | 5:30 | 6:40 | 6:03 | 7:13 | 6:36 | 7:46 | 7:09 | 8:19 |
2 | 7:40 | 8:50 | 8:13 | 9:23 | 8:46 | 9:56 | 9:19 | 10:29 |
3 | 9:55 | 11:25 | 10:30 | 12:00 | 11:05 | 12:35 | 11:40 | 13:10 |
4 | 12:30 | 13:45 | 13:05 | 14:20 | 13:40 | 14:55 | 14:15 | 15:30 |
5 | 14:50 | 16:20 | 15:25 | 16:55 | 16:00 | 17:30 | 16:35 | 18:05 |
6 | 17:25 | 18:40 | 18:00 | 19:15 | 18:35 | 19:50 | 19:10 | 20:25 |
7 | 19:45 | 21:00 | 20:20 | 21:35 | 20:55 | 22:20 | 21:30 | 23:00 |
8 | 운동장 06:00 |
* 주말 및 휴일에는 4대만 운행합니다. 기준일자: 2024.3.18
댓글